
Transformatiewoning
beschikbaarWoning 1 · Kolkweg 1a
- Type
- Woning met zolder · hoekwoning
- Woonoppervlak
- ca. 107 m²
- Perceel
- ca. 641 m²
- Kamers
- 3 (2 slaapkamers)
- Prijs
- € 497.500 v.o.n.
Woningen
Hier vindt u alle woningen met prijs en actuele status. Kies een woning voor impressies, plattegronden, technische kenmerken en downloads.
5 nieuwe woningen in de voormalige feestzaal (vrij op naam, met Bouwgarant) en twee bestaande woningen in het woonhuis (casco, in huidige staat, kosten koper).

Transformatiewoning
beschikbaar
Transformatiewoning
beschikbaar
Transformatiewoning
beschikbaar
Transformatiewoning
beschikbaar
Transformatiewoning
beschikbaar
Bestaande woning
beschikbaar
Bestaande woning
beschikbaar| Nr. | Adres | Soort | Woonopp. | Perceel | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolkweg 1a | Transformatiewoning | ca. 107 m² | ca. 641 m² | € 497.500 v.o.n. | beschikbaar |
| 2 | Kolkweg 1b | Transformatiewoning | ca. 80 m² | ca. 188 m² | € 382.500 v.o.n. | beschikbaar |
| 3 | Kolkweg 1c | Transformatiewoning | ca. 80 m² | ca. 188 m² | € 382.500 v.o.n. | beschikbaar |
| 4 | Kolkweg 1d | Transformatiewoning | ca. 89 m² | ca. 189 m² | € 399.500 v.o.n. | beschikbaar |
| 5 | Kolkweg 1e | Transformatiewoning | ca. 132 m² | ca. 316 m² | € 552.500 v.o.n. | beschikbaar |
| 6 | Van der Mondeweg 18a | Bestaande woning | ca. 115 m² | ca. 282 m² | € 395.000 k.k. | beschikbaar |
| 7 | Van der Mondeweg 18b | Bestaande woning | ca. 190 m² | ca. 451 m² | € 445.000 k.k. | beschikbaar |
Prijzen van woning 1–5 zijn vrij op naam (v.o.n.), van woning 6–7 kosten koper (k.k.). Oppervlaktes zijn indicatief.